Employee Login



Exchange Rate

2025-12: HKD 1 = RMB 0.9079
2025-11: HKD 1 = RMB 0.9109
2025-10: HKD 1 = RMB 0.9107
2025-09: HKD 1 = RMB 0.9097
2025-08: HKD 1 = RMB 0.9108
2025-07: HKD 1 = RMB 0.9122
2025-06: HKD 1 = RMB 0.9132
2025-05: HKD 1 = RMB 0.9309
2025-04: HKD 1 = RMB 0.9293
2025-03: HKD 1 = RMB 0.9313
2025-02: HKD 1 = RMB 0.9300
2025-01: HKD 1 = RMB 0.9380

Company Calendar

December 2025

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Christmas Day
26
The first weekday after Christmas Day
27
28
29
30
31