Employee Login



Exchange Rate

2026-02: HKD 1 = RMB 0.8815
2026-01: HKD 1 = RMB 0.8902
2025-12: HKD 1 = RMB 0.9079
2025-11: HKD 1 = RMB 0.9109
2025-10: HKD 1 = RMB 0.9107
2025-09: HKD 1 = RMB 0.9097
2025-08: HKD 1 = RMB 0.9108
2025-07: HKD 1 = RMB 0.9122
2025-06: HKD 1 = RMB 0.9132
2025-05: HKD 1 = RMB 0.9309
2025-04: HKD 1 = RMB 0.9293
2025-03: HKD 1 = RMB 0.9313

Company Calendar

February 2013

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
The second day of Lunar New Year
12
The third day of Lunar New Year
13
The fourth day of Lunar New Year
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28