Employee Login



Exchange Rate

2025-12: HKD 1 = RMB 0.9079
2025-11: HKD 1 = RMB 0.9109
2025-10: HKD 1 = RMB 0.9107
2025-09: HKD 1 = RMB 0.9097
2025-08: HKD 1 = RMB 0.9108
2025-07: HKD 1 = RMB 0.9122
2025-06: HKD 1 = RMB 0.9132
2025-05: HKD 1 = RMB 0.9309
2025-04: HKD 1 = RMB 0.9293
2025-03: HKD 1 = RMB 0.9313
2025-02: HKD 1 = RMB 0.9300
2025-01: HKD 1 = RMB 0.9380

Company News

2024 - 除夕 [2024-12-31]